Bahía de Banderas, Nayarit
Casas Palmar & Tocayo - Two Incredible Beachfront Houses that Sleep up to 20 Guests, Incredible Central Beachfront Location
Casas Palmar y Tocayo, en Sayulita, se encuentran en el hermoso complejo frente a la playa Villas del Palmar, al norte del pueblo. Con una piscina compartida bien cuidada, estas encantadoras casas están a pocos pasos de la playa. Ubicadas en la codiciada zona norte de Sayulita, están a solo 3-5 minutos a pie del pueblo y los restaurantes. Se encuentran frente a la menos concurrida rompiente de olas izquierdas. Es la casa perfecta para familias o amigos que viajan juntos. No necesita coche una vez que esté aquí y no hay cuestas empinadas que subir, aunque a algunos les gusta alquilar un carrito de golf para moverse por el pueblo.
Casas Palmar y Tocayo son contiguas. Cada casa tiene 4 dormitorios, 3 o 4 baños y 2 cocinas, para un total de 8 dormitorios, 8 baños y 4 cocinas, y alojan hasta 20 huéspedes: 16 adultos y 4 niños.
Todos los dormitorios tienen aire acondicionado; las cocinas y las salas de estar son espacios abiertos y se refrescan con la brisa del mar.
La primera planta de Casa Palmar tiene una hermosa cocina al aire libre y un comedor perfecto para reuniones grandes. Al doblar la esquina se encuentra el primer dormitorio, equipado con una cama king y un encantador baño con azulejos. La segunda planta tiene una cómoda sala de estar con una magnífica vista de la bahía de Sayulita. El segundo dormitorio tiene una cama king y una cama individual auxiliar. El baño compartido conecta el segundo y el tercer dormitorio. El tercer dormitorio tiene tres camas individuales, perfectas para los miembros más jóvenes del grupo. Al subir las escaleras hasta la planta superior, se revela una vista impresionante. Hay una cocina pequeña equipada con nevera, una pequeña placa de cocina/horno y fregadero, perfecta para recibir invitados durante las hermosas puestas de sol. El ático tiene una cama king y un encantador baño en suite.
La primera planta de Casa Tocayo tiene una maravillosa cocina con encimeras de granito y una mesa de comedor hecha a mano, con sofás de día integrados para mantener a su grupo unido. El primer dormitorio cuenta con una cama king y un dormitorio anexo con literas individuales. Tiene un baño anexo, moderno e impecable. La segunda planta tiene cocina, comedor y una cómoda sala de estar. El segundo dormitorio tiene una cama king y baño privado anexo. El tercer dormitorio tiene una cama queen y una cama individual. Tiene un baño privado anexo. La planta superior tiene una increíble cama colgante, ideal para la siesta. Al entrar en la espaciosa habitación del ático, llamarán su atención una cama king, los techos altos y el baño privado. El baño privado es encantador y cuenta con bañera y ducha. Disfrute de un momento de relajación después de un largo día de viaje.
Si tiene alguna pregunta sobre las propiedades, comuníquese con Caleb. ¡Esperamos recibirle!
Si necesita menos espacio, las casas pueden alquilarse por separado.
Casas Palmar y Tocayo, en Sayulita, se encuentran en el hermoso complejo frente a la playa Villas del Palmar, al norte del pueblo. Con una piscina compartida bien cuidada, estas encantadoras casas están a pocos pasos de la playa. Ubicadas en la codiciada zona norte de Sayulita, están a solo 3-5 minutos a pie del pueblo y los restaurantes. Se encuentran frente a la menos concurrida rompiente de olas izquierdas. Es la casa perfecta para familias o amigos que viajan juntos. No necesita coche una vez que esté aquí y no hay cuestas empinadas que subir, aunque a algunos les gusta alquilar un carrito de golf para moverse por el pueblo.
Casas Palmar y Tocayo son contiguas. Cada casa tiene 4 dormitorios, 3 o 4 baños y 2 cocinas, para un total de 8 dormitorios, 8 baños y 4 cocinas, y alojan hasta 20 huéspedes: 16 adultos y 4 niños.
Todos los dormitorios tienen aire acondicionado; las cocinas y las salas de estar son espacios abiertos y se refrescan con la brisa del mar.
La primera planta de Casa Palmar tiene una hermosa cocina al aire libre y un comedor perfecto para reuniones grandes. Al doblar la esquina se encuentra el primer dormitorio, equipado con una cama king y un encantador baño con azulejos. La segunda planta tiene una cómoda sala de estar con una magnífica vista de la bahía de Sayulita. El segundo dormitorio tiene una cama king y una cama individual auxiliar. El baño compartido conecta el segundo y el tercer dormitorio. El tercer dormitorio tiene tres camas individuales, perfectas para los miembros más jóvenes del grupo. Al subir las escaleras hasta la planta superior, se revela una vista impresionante. Hay una cocina pequeña equipada con nevera, una pequeña placa de cocina/horno y fregadero, perfecta para recibir invitados durante las hermosas puestas de sol. El ático tiene una cama king y un encantador baño en suite.
La primera planta de Casa Tocayo tiene una maravillosa cocina con encimeras de granito y una mesa de comedor hecha a mano, con sofás de día integrados para mantener a su grupo unido. El primer dormitorio cuenta con una cama king y un dormitorio anexo con literas individuales. Tiene un baño anexo, moderno e impecable. La segunda planta tiene cocina, comedor y una cómoda sala de estar. El segundo dormitorio tiene una cama king y baño privado anexo. El tercer dormitorio tiene una cama queen y una cama individual. Tiene un baño privado anexo. La planta superior tiene una increíble cama colgante, ideal para la siesta. Al entrar en la espaciosa habitación del ático, llamarán su atención una cama king, los techos altos y el baño privado. El baño privado es encantador y cuenta con bañera y ducha. Disfrute de un momento de relajación después de un largo día de viaje.
Si tiene alguna pregunta sobre las propiedades, comuníquese con Caleb. ¡Esperamos recibirle!
Si necesita menos espacio, las casas pueden alquilarse por separado.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 22 oct 2026 | USD 650 $ | No disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | USD 652 $ | No disponible | 2 |
| 24 oct 2026 | USD 719 $ | No disponible | 2 |
| 25 oct 2026 | USD 650 $ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | USD 650 $ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | USD 650 $ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | USD 650 $ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | USD 678 $ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | USD 717 $ | Disponible | 2 |
| 31 oct 2026 | USD 755 $ | Disponible | 2 |
| 1 nov 2026 | USD 749 $ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | USD 770 $ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | USD 775 $ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | USD 809 $ | No disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | USD 845 $ | No disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | USD 893 $ | No disponible | 2 |
| 7 nov 2026 | USD 1234 $ | No disponible | 2 |
| 8 nov 2026 | USD 1180 $ | No disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | USD 1204 $ | No disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | USD 1216 $ | No disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | USD 1219 $ | No disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | USD 1302 $ | No disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | USD 1384 $ | No disponible | 2 |
| 14 nov 2026 | USD 1339 $ | No disponible | 2 |
| 15 nov 2026 | USD 1344 $ | No disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | USD 1189 $ | No disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | USD 1173 $ | No disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | USD 1224 $ | No disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | USD 1274 $ | No disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | USD 1337 $ | No disponible | 2 |
| 21 nov 2026 | USD 2000 $ | No disponible | 2 |
| 22 nov 2026 | USD 2000 $ | No disponible | 3 |
| 23 nov 2026 | USD 2000 $ | No disponible | 3 |
| 24 nov 2026 | USD 2000 $ | No disponible | 3 |
| 25 nov 2026 | USD 2000 $ | No disponible | 3 |
| 26 nov 2026 | USD 2000 $ | No disponible | 3 |
| 27 nov 2026 | USD 2000 $ | No disponible | 4 |
| 28 nov 2026 | USD 2000 $ | No disponible | 4 |
| 29 nov 2026 | USD 1179 $ | No disponible | 3 |
| 30 nov 2026 | USD 1107 $ | No disponible | 3 |
| 1 dic 2026 | USD 1038 $ | No disponible | 3 |
| 2 dic 2026 | USD 1070 $ | No disponible | 3 |
| 3 dic 2026 | USD 1106 $ | No disponible | 3 |
| 4 dic 2026 | USD 1139 $ | No disponible | 3 |
| 5 dic 2026 | USD 1080 $ | No disponible | 3 |
| 6 dic 2026 | USD 982 $ | No disponible | 3 |
| 7 dic 2026 | USD 949 $ | No disponible | 3 |
| 8 dic 2026 | USD 912 $ | No disponible | 3 |
| 9 dic 2026 | USD 953 $ | No disponible | 3 |
| 10 dic 2026 | USD 1037 $ | No disponible | 3 |
| 11 dic 2026 | USD 1096 $ | No disponible | 3 |
| 12 dic 2026 | USD 1152 $ | Disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | USD 1033 $ | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | USD 1024 $ | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | USD 1075 $ | No disponible | 3 |
| 16 dic 2026 | USD 1058 $ | No disponible | 3 |
| 17 dic 2026 | USD 1282 $ | No disponible | 3 |
| 18 dic 2026 | USD 1450 $ | No disponible | 4 |
| 19 dic 2026 | USD 1747 $ | No disponible | 4 |
| 20 dic 2026 | USD 2479 $ | No disponible | 3 |
| 21 dic 2026 | USD 3582 $ | No disponible | 3 |
| 22 dic 2026 | USD 4554 $ | No disponible | 3 |
| 23 dic 2026 | USD 4614 $ | No disponible | 3 |
| 24 dic 2026 | USD 4797 $ | No disponible | 3 |
| 25 dic 2026 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 26 dic 2026 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 27 dic 2026 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 28 dic 2026 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 29 dic 2026 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 30 dic 2026 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 31 dic 2026 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 1 ene 2027 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 2 ene 2027 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 3 ene 2027 | USD 3000 $ | No disponible | 7 |
| 4 ene 2027 | USD 2321 $ | No disponible | 3 |
| 5 ene 2027 | USD 2272 $ | No disponible | 3 |
| 6 ene 2027 | USD 2007 $ | No disponible | 3 |
| 7 ene 2027 | USD 2027 $ | No disponible | 3 |
| 8 ene 2027 | USD 1926 $ | No disponible | 4 |
| 9 ene 2027 | USD 1836 $ | No disponible | 4 |
| 10 ene 2027 | USD 1836 $ | Disponible | 3 |
| 11 ene 2027 | USD 1672 $ | Disponible | 3 |
| 12 ene 2027 | USD 1679 $ | Disponible | 3 |
| 13 ene 2027 | USD 1767 $ | Disponible | 3 |
| 14 ene 2027 | USD 1878 $ | No disponible | 3 |
| 15 ene 2027 | USD 1968 $ | No disponible | 4 |
| 16 ene 2027 | USD 2045 $ | No disponible | 4 |
| 17 ene 2027 | USD 2045 $ | No disponible | 3 |
| 18 ene 2027 | USD 1923 $ | No disponible | 3 |
| 19 ene 2027 | USD 1267 $ | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | USD 1328 $ | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | USD 2082 $ | No disponible | 3 |
| 22 ene 2027 | USD 2304 $ | No disponible | 4 |
| 23 ene 2027 | USD 2249 $ | No disponible | 4 |
| 24 ene 2027 | USD 1751 $ | No disponible | 3 |
| 25 ene 2027 | USD 1656 $ | No disponible | 3 |
| 26 ene 2027 | USD 1617 $ | No disponible | 3 |
| 27 ene 2027 | USD 1691 $ | No disponible | 3 |
| 28 ene 2027 | USD 1901 $ | No disponible | 3 |
| 29 ene 2027 | USD 2061 $ | No disponible | 4 |
| 30 ene 2027 | USD 2087 $ | No disponible | 4 |
| 31 ene 2027 | USD 2012 $ | No disponible | 3 |
| 1 feb 2027 | USD 1782 $ | No disponible | 3 |
| 2 feb 2027 | USD 1974 $ | No disponible | 3 |
| 3 feb 2027 | USD 1860 $ | No disponible | 3 |
| 4 feb 2027 | USD 2125 $ | No disponible | 3 |
| 5 feb 2027 | USD 2297 $ | No disponible | 4 |
| 6 feb 2027 | USD 2171 $ | No disponible | 4 |
| 7 feb 2027 | USD 2214 $ | No disponible | 3 |
| 8 feb 2027 | USD 2111 $ | No disponible | 3 |
| 9 feb 2027 | USD 2242 $ | No disponible | 3 |
| 10 feb 2027 | USD 2259 $ | No disponible | 3 |
| 11 feb 2027 | USD 1700 $ | No disponible | 3 |
| 12 feb 2027 | USD 1700 $ | No disponible | 4 |
| 13 feb 2027 | USD 1700 $ | No disponible | 4 |
| 14 feb 2027 | USD 1700 $ | No disponible | 3 |
| 15 feb 2027 | USD 2774 $ | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | USD 2769 $ | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | USD 2594 $ | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | USD 2277 $ | No disponible | 3 |
| 19 feb 2027 | USD 2673 $ | No disponible | 4 |
| 20 feb 2027 | USD 2485 $ | No disponible | 4 |
| 21 feb 2027 | USD 1645 $ | Disponible | 3 |
| 22 feb 2027 | USD 2046 $ | No disponible | 3 |
| 23 feb 2027 | USD 2020 $ | No disponible | 3 |
| 24 feb 2027 | USD 1999 $ | No disponible | 3 |
| 25 feb 2027 | USD 2271 $ | No disponible | 3 |
| 26 feb 2027 | USD 2414 $ | No disponible | 4 |
| 27 feb 2027 | USD 2380 $ | No disponible | 4 |
| 28 feb 2027 | USD 2073 $ | No disponible | 3 |
| 1 mar 2027 | USD 1800 $ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | USD 1768 $ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | USD 1822 $ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | USD 1990 $ | No disponible | 3 |
| 5 mar 2027 | USD 2085 $ | No disponible | 4 |
| 6 mar 2027 | USD 2127 $ | No disponible | 4 |
| 7 mar 2027 | USD 2013 $ | Disponible | 3 |
| 8 mar 2027 | USD 1827 $ | Disponible | 3 |
| 9 mar 2027 | USD 1801 $ | Disponible | 3 |
| 10 mar 2027 | USD 1827 $ | Disponible | 3 |
| 11 mar 2027 | USD 2028 $ | Disponible | 3 |
| 12 mar 2027 | USD 2324 $ | Disponible | 4 |
| 13 mar 2027 | USD 2347 $ | Disponible | 4 |
| 14 mar 2027 | USD 2251 $ | Disponible | 3 |
| 15 mar 2027 | USD 1974 $ | Disponible | 3 |
| 16 mar 2027 | USD 2188 $ | Disponible | 3 |
| 17 mar 2027 | USD 2456 $ | Disponible | 3 |
| 18 mar 2027 | USD 2108 $ | No disponible | 3 |
| 19 mar 2027 | USD 2343 $ | No disponible | 4 |
| 20 mar 2027 | USD 2387 $ | No disponible | 4 |
| 21 mar 2027 | USD 2613 $ | No disponible | 3 |
| 22 mar 2027 | USD 3360 $ | Disponible | 3 |
| 23 mar 2027 | USD 3767 $ | Disponible | 3 |
| 24 mar 2027 | USD 3784 $ | Disponible | 3 |
| 25 mar 2027 | USD 3328 $ | Disponible | 3 |
| 26 mar 2027 | USD 3310 $ | Disponible | 4 |
| 27 mar 2027 | USD 3259 $ | Disponible | 4 |
| 28 mar 2027 | USD 2535 $ | Disponible | 3 |
| 29 mar 2027 | USD 2425 $ | Disponible | 3 |
| 30 mar 2027 | USD 2384 $ | No disponible | 3 |
| 31 mar 2027 | USD 2121 $ | No disponible | 3 |
| 1 abr 2027 | USD 2148 $ | No disponible | 3 |
| 2 abr 2027 | USD 2475 $ | No disponible | 4 |
| 3 abr 2027 | USD 2257 $ | No disponible | 4 |
| 4 abr 2027 | USD 2154 $ | Disponible | 3 |
| 5 abr 2027 | USD 2200 $ | Disponible | 3 |
| 6 abr 2027 | USD 2207 $ | Disponible | 3 |
| 7 abr 2027 | USD 1901 $ | Disponible | 3 |
| 8 abr 2027 | USD 2388 $ | Disponible | 3 |
| 9 abr 2027 | USD 2189 $ | Disponible | 4 |
| 10 abr 2027 | USD 2213 $ | Disponible | 4 |
| 11 abr 2027 | USD 1936 $ | Disponible | 3 |
| 12 abr 2027 | USD 1826 $ | Disponible | 3 |
| 13 abr 2027 | USD 1749 $ | Disponible | 3 |
| 14 abr 2027 | USD 1752 $ | Disponible | 3 |
| 15 abr 2027 | USD 1952 $ | Disponible | 3 |
| 16 abr 2027 | USD 1979 $ | Disponible | 4 |
| 17 abr 2027 | USD 1879 $ | Disponible | 4 |
| 18 abr 2027 | USD 1621 $ | Disponible | 3 |
| 19 abr 2027 | USD 1470 $ | Disponible | 3 |
| 20 abr 2027 | USD 1509 $ | Disponible | 3 |
| 21 abr 2027 | USD 1548 $ | Disponible | 3 |
| 22 abr 2027 | USD 1867 $ | Disponible | 3 |
| 23 abr 2027 | USD 1950 $ | No disponible | 4 |
| 24 abr 2027 | USD 1984 $ | No disponible | 4 |
| 25 abr 2027 | USD 1812 $ | No disponible | 3 |
| 26 abr 2027 | USD 1612 $ | No disponible | 3 |
| 27 abr 2027 | USD 1574 $ | No disponible | 3 |
| 28 abr 2027 | USD 1593 $ | No disponible | 3 |
| 29 abr 2027 | USD 1726 $ | No disponible | 3 |
| 30 abr 2027 | USD 1952 $ | No disponible | 4 |
| 1 may 2027 | USD 1944 $ | No disponible | 4 |
| 2 may 2027 | USD 1716 $ | No disponible | 3 |
| 3 may 2027 | USD 1687 $ | No disponible | 3 |
| 4 may 2027 | USD 1688 $ | No disponible | 3 |
| 5 may 2027 | USD 1690 $ | No disponible | 3 |
| 6 may 2027 | USD 1747 $ | No disponible | 3 |
| 7 may 2027 | USD 1835 $ | No disponible | 4 |
| 8 may 2027 | USD 1750 $ | No disponible | 4 |
| 9 may 2027 | USD 1566 $ | No disponible | 3 |
| 10 may 2027 | USD 1466 $ | No disponible | 3 |
| 11 may 2027 | USD 1449 $ | No disponible | 3 |
| 12 may 2027 | USD 1536 $ | No disponible | 3 |
| 13 may 2027 | USD 1571 $ | No disponible | 3 |
| 14 may 2027 | USD 1726 $ | No disponible | 4 |
| 15 may 2027 | USD 1703 $ | No disponible | 4 |
| 16 may 2027 | USD 1667 $ | No disponible | 3 |
| 17 may 2027 | USD 1539 $ | No disponible | 3 |
| 18 may 2027 | USD 1607 $ | No disponible | 3 |
| 19 may 2027 | USD 1608 $ | No disponible | 3 |
| 20 may 2027 | USD 1592 $ | No disponible | 3 |
| 21 may 2027 | USD 1730 $ | No disponible | 4 |
| 22 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 4 |
| 23 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 24 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 25 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 26 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 27 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 28 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 4 |
| 29 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 4 |
| 30 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 31 may 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 1 jun 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 2 jun 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 3 jun 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 3 |
| 4 jun 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 4 |
| 5 jun 2027 | USD 1785 $ | Disponible | 4 |
| 6 jun 2027 | USD 1785 $ | No disponible | 3 |
| 7 jun 2027 | USD 1785 $ | No disponible | 3 |
| 8 jun 2027 | USD 1785 $ | No disponible | 3 |
| 9 jun 2027 | USD 1785 $ | No disponible | 3 |
| 10 jun 2027 | USD 1785 $ | No disponible | 3 |
| 11 jun 2027 | USD 1785 $ | No disponible | 4 |
| 12 jun 2027 | USD 1823 $ | Disponible | 4 |
| 13 jun 2027 | USD 1653 $ | Disponible | 3 |
| 14 jun 2027 | USD 1648 $ | Disponible | 3 |
| 15 jun 2027 | USD 1630 $ | Disponible | 3 |
| 16 jun 2027 | USD 1651 $ | Disponible | 3 |
| 17 jun 2027 | USD 1571 $ | Disponible | 3 |
| 18 jun 2027 | USD 1559 $ | Disponible | 4 |
| 19 jun 2027 | USD 1569 $ | Disponible | 4 |
| 20 jun 2027 | USD 1523 $ | Disponible | 3 |
| 21 jun 2027 | USD 1534 $ | Disponible | 3 |
| 22 jun 2027 | USD 1514 $ | Disponible | 3 |
| 23 jun 2027 | USD 1615 $ | Disponible | 3 |
| 24 jun 2027 | USD 1636 $ | Disponible | 3 |
| 25 jun 2027 | USD 1674 $ | Disponible | 4 |
| 26 jun 2027 | USD 1630 $ | Disponible | 4 |
| 27 jun 2027 | USD 1561 $ | Disponible | 3 |
| 28 jun 2027 | USD 1592 $ | Disponible | 3 |
| 29 jun 2027 | USD 1515 $ | Disponible | 3 |
| 30 jun 2027 | USD 1533 $ | Disponible | 3 |
| 1 jul 2027 | USD 1476 $ | Disponible | 3 |
| 2 jul 2027 | USD 1489 $ | Disponible | 4 |
| 3 jul 2027 | USD 1553 $ | Disponible | 4 |
| 4 jul 2027 | USD 1516 $ | Disponible | 3 |
| 5 jul 2027 | USD 1446 $ | Disponible | 3 |
| 6 jul 2027 | USD 1400 $ | Disponible | 3 |
| 7 jul 2027 | USD 1457 $ | Disponible | 3 |
| 8 jul 2027 | USD 1422 $ | Disponible | 3 |
| 9 jul 2027 | USD 1599 $ | Disponible | 4 |
| 10 jul 2027 | USD 1615 $ | Disponible | 4 |
| 11 jul 2027 | USD 1568 $ | Disponible | 3 |
| 12 jul 2027 | USD 1556 $ | Disponible | 3 |
| 13 jul 2027 | USD 1588 $ | Disponible | 3 |
| 14 jul 2027 | USD 1572 $ | Disponible | 3 |
| 15 jul 2027 | USD 1575 $ | Disponible | 3 |
| 16 jul 2027 | USD 1637 $ | Disponible | 4 |
| 17 jul 2027 | USD 1602 $ | Disponible | 4 |
| 18 jul 2027 | USD 1615 $ | Disponible | 3 |
| 19 jul 2027 | USD 1456 $ | Disponible | 3 |
| 20 jul 2027 | USD 1383 $ | Disponible | 3 |
| 21 jul 2027 | USD 1404 $ | Disponible | 3 |
| 22 jul 2027 | USD 1561 $ | Disponible | 3 |
| 23 jul 2027 | USD 1657 $ | Disponible | 4 |
| 24 jul 2027 | USD 1583 $ | Disponible | 4 |
| 25 jul 2027 | USD 1607 $ | Disponible | 3 |
| 26 jul 2027 | USD 1465 $ | Disponible | 3 |
| 27 jul 2027 | USD 1358 $ | Disponible | 3 |
| 28 jul 2027 | USD 1414 $ | Disponible | 3 |
| 29 jul 2027 | USD 1508 $ | Disponible | 3 |
| 30 jul 2027 | USD 1587 $ | Disponible | 4 |
| 31 jul 2027 | USD 1642 $ | Disponible | 4 |
| 1 ago 2027 | USD 1586 $ | Disponible | 3 |
| 2 ago 2027 | USD 1515 $ | Disponible | 3 |
| 3 ago 2027 | USD 1496 $ | Disponible | 3 |
| 4 ago 2027 | USD 1496 $ | Disponible | 3 |
| 5 ago 2027 | USD 1497 $ | Disponible | 3 |
| 6 ago 2027 | USD 1633 $ | Disponible | 4 |
| 7 ago 2027 | USD 1575 $ | Disponible | 4 |
| 8 ago 2027 | USD 1400 $ | Disponible | 3 |
| 9 ago 2027 | USD 1415 $ | Disponible | 3 |
| 10 ago 2027 | USD 1377 $ | Disponible | 3 |
| 11 ago 2027 | USD 1404 $ | Disponible | 3 |
| 12 ago 2027 | USD 1468 $ | Disponible | 3 |
| 13 ago 2027 | USD 1506 $ | Disponible | 4 |
| 14 ago 2027 | USD 1512 $ | Disponible | 4 |
| 15 ago 2027 | USD 1364 $ | Disponible | 3 |
| 16 ago 2027 | USD 1353 $ | Disponible | 3 |
| 17 ago 2027 | USD 1352 $ | Disponible | 3 |
| 18 ago 2027 | USD 1345 $ | Disponible | 3 |
| 19 ago 2027 | USD 1427 $ | Disponible | 3 |
| 20 ago 2027 | USD 1444 $ | Disponible | 4 |
| 21 ago 2027 | USD 1425 $ | Disponible | 4 |
| 22 ago 2027 | USD 1326 $ | Disponible | 3 |
| 23 ago 2027 | USD 1337 $ | Disponible | 3 |
| 24 ago 2027 | USD 1328 $ | Disponible | 3 |
| 25 ago 2027 | USD 1417 $ | Disponible | 3 |
| 26 ago 2027 | USD 1504 $ | Disponible | 3 |
| 27 ago 2027 | USD 1489 $ | Disponible | 4 |
| 28 ago 2027 | USD 1435 $ | Disponible | 4 |
| 29 ago 2027 | USD 1420 $ | Disponible | 3 |
| 30 ago 2027 | USD 1421 $ | Disponible | 3 |
| 31 ago 2027 | USD 1367 $ | Disponible | 3 |
| 1 sept 2027 | USD 1369 $ | Disponible | 3 |
| 2 sept 2027 | USD 1441 $ | Disponible | 3 |
| 3 sept 2027 | USD 1472 $ | Disponible | 4 |
| 4 sept 2027 | USD 1492 $ | Disponible | 4 |
| 5 sept 2027 | USD 1455 $ | Disponible | 3 |
| 6 sept 2027 | USD 1421 $ | Disponible | 3 |
| 7 sept 2027 | USD 1379 $ | Disponible | 3 |
| 8 sept 2027 | USD 1392 $ | Disponible | 3 |
| 9 sept 2027 | USD 1405 $ | Disponible | 3 |
| 10 sept 2027 | USD 1523 $ | Disponible | 4 |
| 11 sept 2027 | USD 1521 $ | Disponible | 4 |
| 12 sept 2027 | USD 1486 $ | Disponible | 3 |
| 13 sept 2027 | USD 1438 $ | Disponible | 3 |
| 14 sept 2027 | USD 1373 $ | Disponible | 3 |
| 15 sept 2027 | USD 1473 $ | Disponible | 3 |
| 16 sept 2027 | USD 1581 $ | Disponible | 3 |
| 17 sept 2027 | USD 1688 $ | Disponible | 4 |
| 18 sept 2027 | USD 1665 $ | Disponible | 4 |
| 19 sept 2027 | USD 1603 $ | Disponible | 3 |
| 20 sept 2027 | USD 1412 $ | Disponible | 3 |
| 21 sept 2027 | USD 1379 $ | Disponible | 3 |
| 22 sept 2027 | USD 1455 $ | Disponible | 3 |
| 23 sept 2027 | USD 1478 $ | Disponible | 3 |
| 24 sept 2027 | USD 1573 $ | Disponible | 4 |
| 25 sept 2027 | USD 1507 $ | Disponible | 4 |
| 26 sept 2027 | USD 1474 $ | Disponible | 3 |
| 27 sept 2027 | USD 1408 $ | Disponible | 3 |
| 28 sept 2027 | USD 1427 $ | Disponible | 3 |
| 29 sept 2027 | USD 1507 $ | Disponible | 3 |
| 30 sept 2027 | USD 1583 $ | Disponible | 3 |
| 1 oct 2027 | USD 1644 $ | Disponible | 4 |
| 2 oct 2027 | USD 1532 $ | Disponible | 4 |
| 3 oct 2027 | USD 1537 $ | Disponible | 3 |
| 4 oct 2027 | USD 1568 $ | Disponible | 3 |
| 5 oct 2027 | USD 1587 $ | Disponible | 3 |
| 6 oct 2027 | USD 1614 $ | Disponible | 3 |
| 7 oct 2027 | USD 1618 $ | Disponible | 3 |
| 8 oct 2027 | USD 1809 $ | Disponible | 4 |
| 9 oct 2027 | USD 1723 $ | Disponible | 4 |
| 10 oct 2027 | USD 1742 $ | Disponible | 3 |
| 11 oct 2027 | USD 1743 $ | Disponible | 3 |
| 12 oct 2027 | USD 1516 $ | Disponible | 3 |
| 13 oct 2027 | USD 1621 $ | Disponible | 3 |
| 14 oct 2027 | USD 1751 $ | Disponible | 3 |
| 15 oct 2027 | USD 1791 $ | Disponible | 4 |
| 16 oct 2027 | USD 1749 $ | Disponible | 4 |
| 17 oct 2027 | USD 1740 $ | Disponible | 3 |
| 18 oct 2027 | USD 1688 $ | Disponible | 3 |
| 19 oct 2027 | USD 1705 $ | Disponible | 3 |
| 20 oct 2027 | USD 1610 $ | Disponible | 3 |
| 21 oct 2027 | USD 1596 $ | Disponible | 3 |
| 22 oct 2027 | USD 1685 $ | Disponible | 4 |
| 23 oct 2027 | USD 1707 $ | No disponible | 4 |
| 24 oct 2027 | USD 1674 $ | No disponible | 3 |
| 25 oct 2027 | USD 1561 $ | No disponible | 3 |
| 26 oct 2027 | USD 1601 $ | No disponible | 3 |
| 27 oct 2027 | USD 1640 $ | No disponible | 3 |
| 28 oct 2027 | USD 1757 $ | No disponible | 3 |
| 29 oct 2027 | USD 1951 $ | No disponible | 4 |
| 30 oct 2027 | USD 1951 $ | No disponible | 4 |
| 31 oct 2027 | USD 1952 $ | No disponible | 3 |
| 1 nov 2027 | USD 1953 $ | No disponible | 3 |
| 2 nov 2027 | USD 1728 $ | No disponible | 3 |
| 3 nov 2027 | USD 1772 $ | No disponible | 3 |
| 4 nov 2027 | USD 1921 $ | No disponible | 3 |
