Saltar al contenido
1/62
Casas Palmar & Tocayo - Two Incredible Beachfront Houses that Sleep up to 20 Guests, Incredible Central Beachfront Location - Imagen 1
Casas Palmar & Tocayo - Two Incredible Beachfront Houses that Sleep up to 20 Guests, Incredible Central Beachfront Location - Imagen 2
Casas Palmar & Tocayo - Two Incredible Beachfront Houses that Sleep up to 20 Guests, Incredible Central Beachfront Location - Imagen 3
Casas Palmar & Tocayo - Two Incredible Beachfront Houses that Sleep up to 20 Guests, Incredible Central Beachfront Location - Imagen 4
Casas Palmar & Tocayo - Two Incredible Beachfront Houses that Sleep up to 20 Guests, Incredible Central Beachfront Location - Imagen 5

Bahía de Banderas, Nayarit

Casas Palmar & Tocayo - Two Incredible Beachfront Houses that Sleep up to 20 Guests, Incredible Central Beachfront Location

8 dormitorios14 camas7 baños20 huéspedes

Casas Palmar y Tocayo, en Sayulita, se encuentran en el hermoso complejo frente a la playa Villas del Palmar, al norte del pueblo. Con una piscina compartida bien cuidada, estas encantadoras casas están a pocos pasos de la playa. Ubicadas en la codiciada zona norte de Sayulita, están a solo 3-5 minutos a pie del pueblo y los restaurantes. Se encuentran frente a la menos concurrida rompiente de olas izquierdas. Es la casa perfecta para familias o amigos que viajan juntos. No necesita coche una vez que esté aquí y no hay cuestas empinadas que subir, aunque a algunos les gusta alquilar un carrito de golf para moverse por el pueblo.

Casas Palmar y Tocayo son contiguas. Cada casa tiene 4 dormitorios, 3 o 4 baños y 2 cocinas, para un total de 8 dormitorios, 8 baños y 4 cocinas, y alojan hasta 20 huéspedes: 16 adultos y 4 niños.

Todos los dormitorios tienen aire acondicionado; las cocinas y las salas de estar son espacios abiertos y se refrescan con la brisa del mar.

La primera planta de Casa Palmar tiene una hermosa cocina al aire libre y un comedor perfecto para reuniones grandes. Al doblar la esquina se encuentra el primer dormitorio, equipado con una cama king y un encantador baño con azulejos. La segunda planta tiene una cómoda sala de estar con una magnífica vista de la bahía de Sayulita. El segundo dormitorio tiene una cama king y una cama individual auxiliar. El baño compartido conecta el segundo y el tercer dormitorio. El tercer dormitorio tiene tres camas individuales, perfectas para los miembros más jóvenes del grupo. Al subir las escaleras hasta la planta superior, se revela una vista impresionante. Hay una cocina pequeña equipada con nevera, una pequeña placa de cocina/horno y fregadero, perfecta para recibir invitados durante las hermosas puestas de sol. El ático tiene una cama king y un encantador baño en suite.
La primera planta de Casa Tocayo tiene una maravillosa cocina con encimeras de granito y una mesa de comedor hecha a mano, con sofás de día integrados para mantener a su grupo unido. El primer dormitorio cuenta con una cama king y un dormitorio anexo con literas individuales. Tiene un baño anexo, moderno e impecable. La segunda planta tiene cocina, comedor y una cómoda sala de estar. El segundo dormitorio tiene una cama king y baño privado anexo. El tercer dormitorio tiene una cama queen y una cama individual. Tiene un baño privado anexo. La planta superior tiene una increíble cama colgante, ideal para la siesta. Al entrar en la espaciosa habitación del ático, llamarán su atención una cama king, los techos altos y el baño privado. El baño privado es encantador y cuenta con bañera y ducha. Disfrute de un momento de relajación después de un largo día de viaje.
Si tiene alguna pregunta sobre las propiedades, comuníquese con Caleb. ¡Esperamos recibirle!

Si necesita menos espacio, las casas pueden alquilarse por separado.

Availability & Pricing

For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.

FechaPrecio (sin incluir cargos ni impuestos)DisponibilidadEstancia mínima (noches)
22 oct 2026USD 650 $No disponible1
23 oct 2026USD 652 $No disponible2
24 oct 2026USD 719 $No disponible2
25 oct 2026USD 650 $Disponible1
26 oct 2026USD 650 $Disponible1
27 oct 2026USD 650 $Disponible1
28 oct 2026USD 650 $Disponible1
29 oct 2026USD 678 $Disponible1
30 oct 2026USD 717 $Disponible2
31 oct 2026USD 755 $Disponible2
1 nov 2026USD 749 $Disponible1
2 nov 2026USD 770 $Disponible1
3 nov 2026USD 775 $Disponible1
4 nov 2026USD 809 $No disponible1
5 nov 2026USD 845 $No disponible1
6 nov 2026USD 893 $No disponible2
7 nov 2026USD 1234 $No disponible2
8 nov 2026USD 1180 $No disponible1
9 nov 2026USD 1204 $No disponible1
10 nov 2026USD 1216 $No disponible1
11 nov 2026USD 1219 $No disponible1
12 nov 2026USD 1302 $No disponible1
13 nov 2026USD 1384 $No disponible2
14 nov 2026USD 1339 $No disponible2
15 nov 2026USD 1344 $No disponible1
16 nov 2026USD 1189 $No disponible1
17 nov 2026USD 1173 $No disponible1
18 nov 2026USD 1224 $No disponible1
19 nov 2026USD 1274 $No disponible1
20 nov 2026USD 1337 $No disponible2
21 nov 2026USD 2000 $No disponible2
22 nov 2026USD 2000 $No disponible3
23 nov 2026USD 2000 $No disponible3
24 nov 2026USD 2000 $No disponible3
25 nov 2026USD 2000 $No disponible3
26 nov 2026USD 2000 $No disponible3
27 nov 2026USD 2000 $No disponible4
28 nov 2026USD 2000 $No disponible4
29 nov 2026USD 1179 $No disponible3
30 nov 2026USD 1107 $No disponible3
1 dic 2026USD 1038 $No disponible3
2 dic 2026USD 1070 $No disponible3
3 dic 2026USD 1106 $No disponible3
4 dic 2026USD 1139 $No disponible3
5 dic 2026USD 1080 $No disponible3
6 dic 2026USD 982 $No disponible3
7 dic 2026USD 949 $No disponible3
8 dic 2026USD 912 $No disponible3
9 dic 2026USD 953 $No disponible3
10 dic 2026USD 1037 $No disponible3
11 dic 2026USD 1096 $No disponible3
12 dic 2026USD 1152 $Disponible2
13 dic 2026USD 1033 $Disponible1
14 dic 2026USD 1024 $Disponible1
15 dic 2026USD 1075 $No disponible3
16 dic 2026USD 1058 $No disponible3
17 dic 2026USD 1282 $No disponible3
18 dic 2026USD 1450 $No disponible4
19 dic 2026USD 1747 $No disponible4
20 dic 2026USD 2479 $No disponible3
21 dic 2026USD 3582 $No disponible3
22 dic 2026USD 4554 $No disponible3
23 dic 2026USD 4614 $No disponible3
24 dic 2026USD 4797 $No disponible3
25 dic 2026USD 3000 $No disponible7
26 dic 2026USD 3000 $No disponible7
27 dic 2026USD 3000 $No disponible7
28 dic 2026USD 3000 $No disponible7
29 dic 2026USD 3000 $No disponible7
30 dic 2026USD 3000 $No disponible7
31 dic 2026USD 3000 $No disponible7
1 ene 2027USD 3000 $No disponible7
2 ene 2027USD 3000 $No disponible7
3 ene 2027USD 3000 $No disponible7
4 ene 2027USD 2321 $No disponible3
5 ene 2027USD 2272 $No disponible3
6 ene 2027USD 2007 $No disponible3
7 ene 2027USD 2027 $No disponible3
8 ene 2027USD 1926 $No disponible4
9 ene 2027USD 1836 $No disponible4
10 ene 2027USD 1836 $Disponible3
11 ene 2027USD 1672 $Disponible3
12 ene 2027USD 1679 $Disponible3
13 ene 2027USD 1767 $Disponible3
14 ene 2027USD 1878 $No disponible3
15 ene 2027USD 1968 $No disponible4
16 ene 2027USD 2045 $No disponible4
17 ene 2027USD 2045 $No disponible3
18 ene 2027USD 1923 $No disponible3
19 ene 2027USD 1267 $Disponible1
20 ene 2027USD 1328 $Disponible1
21 ene 2027USD 2082 $No disponible3
22 ene 2027USD 2304 $No disponible4
23 ene 2027USD 2249 $No disponible4
24 ene 2027USD 1751 $No disponible3
25 ene 2027USD 1656 $No disponible3
26 ene 2027USD 1617 $No disponible3
27 ene 2027USD 1691 $No disponible3
28 ene 2027USD 1901 $No disponible3
29 ene 2027USD 2061 $No disponible4
30 ene 2027USD 2087 $No disponible4
31 ene 2027USD 2012 $No disponible3
1 feb 2027USD 1782 $No disponible3
2 feb 2027USD 1974 $No disponible3
3 feb 2027USD 1860 $No disponible3
4 feb 2027USD 2125 $No disponible3
5 feb 2027USD 2297 $No disponible4
6 feb 2027USD 2171 $No disponible4
7 feb 2027USD 2214 $No disponible3
8 feb 2027USD 2111 $No disponible3
9 feb 2027USD 2242 $No disponible3
10 feb 2027USD 2259 $No disponible3
11 feb 2027USD 1700 $No disponible3
12 feb 2027USD 1700 $No disponible4
13 feb 2027USD 1700 $No disponible4
14 feb 2027USD 1700 $No disponible3
15 feb 2027USD 2774 $Disponible1
16 feb 2027USD 2769 $Disponible1
17 feb 2027USD 2594 $Disponible1
18 feb 2027USD 2277 $No disponible3
19 feb 2027USD 2673 $No disponible4
20 feb 2027USD 2485 $No disponible4
21 feb 2027USD 1645 $Disponible3
22 feb 2027USD 2046 $No disponible3
23 feb 2027USD 2020 $No disponible3
24 feb 2027USD 1999 $No disponible3
25 feb 2027USD 2271 $No disponible3
26 feb 2027USD 2414 $No disponible4
27 feb 2027USD 2380 $No disponible4
28 feb 2027USD 2073 $No disponible3
1 mar 2027USD 1800 $Disponible1
2 mar 2027USD 1768 $Disponible1
3 mar 2027USD 1822 $Disponible1
4 mar 2027USD 1990 $No disponible3
5 mar 2027USD 2085 $No disponible4
6 mar 2027USD 2127 $No disponible4
7 mar 2027USD 2013 $Disponible3
8 mar 2027USD 1827 $Disponible3
9 mar 2027USD 1801 $Disponible3
10 mar 2027USD 1827 $Disponible3
11 mar 2027USD 2028 $Disponible3
12 mar 2027USD 2324 $Disponible4
13 mar 2027USD 2347 $Disponible4
14 mar 2027USD 2251 $Disponible3
15 mar 2027USD 1974 $Disponible3
16 mar 2027USD 2188 $Disponible3
17 mar 2027USD 2456 $Disponible3
18 mar 2027USD 2108 $No disponible3
19 mar 2027USD 2343 $No disponible4
20 mar 2027USD 2387 $No disponible4
21 mar 2027USD 2613 $No disponible3
22 mar 2027USD 3360 $Disponible3
23 mar 2027USD 3767 $Disponible3
24 mar 2027USD 3784 $Disponible3
25 mar 2027USD 3328 $Disponible3
26 mar 2027USD 3310 $Disponible4
27 mar 2027USD 3259 $Disponible4
28 mar 2027USD 2535 $Disponible3
29 mar 2027USD 2425 $Disponible3
30 mar 2027USD 2384 $No disponible3
31 mar 2027USD 2121 $No disponible3
1 abr 2027USD 2148 $No disponible3
2 abr 2027USD 2475 $No disponible4
3 abr 2027USD 2257 $No disponible4
4 abr 2027USD 2154 $Disponible3
5 abr 2027USD 2200 $Disponible3
6 abr 2027USD 2207 $Disponible3
7 abr 2027USD 1901 $Disponible3
8 abr 2027USD 2388 $Disponible3
9 abr 2027USD 2189 $Disponible4
10 abr 2027USD 2213 $Disponible4
11 abr 2027USD 1936 $Disponible3
12 abr 2027USD 1826 $Disponible3
13 abr 2027USD 1749 $Disponible3
14 abr 2027USD 1752 $Disponible3
15 abr 2027USD 1952 $Disponible3
16 abr 2027USD 1979 $Disponible4
17 abr 2027USD 1879 $Disponible4
18 abr 2027USD 1621 $Disponible3
19 abr 2027USD 1470 $Disponible3
20 abr 2027USD 1509 $Disponible3
21 abr 2027USD 1548 $Disponible3
22 abr 2027USD 1867 $Disponible3
23 abr 2027USD 1950 $No disponible4
24 abr 2027USD 1984 $No disponible4
25 abr 2027USD 1812 $No disponible3
26 abr 2027USD 1612 $No disponible3
27 abr 2027USD 1574 $No disponible3
28 abr 2027USD 1593 $No disponible3
29 abr 2027USD 1726 $No disponible3
30 abr 2027USD 1952 $No disponible4
1 may 2027USD 1944 $No disponible4
2 may 2027USD 1716 $No disponible3
3 may 2027USD 1687 $No disponible3
4 may 2027USD 1688 $No disponible3
5 may 2027USD 1690 $No disponible3
6 may 2027USD 1747 $No disponible3
7 may 2027USD 1835 $No disponible4
8 may 2027USD 1750 $No disponible4
9 may 2027USD 1566 $No disponible3
10 may 2027USD 1466 $No disponible3
11 may 2027USD 1449 $No disponible3
12 may 2027USD 1536 $No disponible3
13 may 2027USD 1571 $No disponible3
14 may 2027USD 1726 $No disponible4
15 may 2027USD 1703 $No disponible4
16 may 2027USD 1667 $No disponible3
17 may 2027USD 1539 $No disponible3
18 may 2027USD 1607 $No disponible3
19 may 2027USD 1608 $No disponible3
20 may 2027USD 1592 $No disponible3
21 may 2027USD 1730 $No disponible4
22 may 2027USD 1785 $Disponible4
23 may 2027USD 1785 $Disponible3
24 may 2027USD 1785 $Disponible3
25 may 2027USD 1785 $Disponible3
26 may 2027USD 1785 $Disponible3
27 may 2027USD 1785 $Disponible3
28 may 2027USD 1785 $Disponible4
29 may 2027USD 1785 $Disponible4
30 may 2027USD 1785 $Disponible3
31 may 2027USD 1785 $Disponible3
1 jun 2027USD 1785 $Disponible3
2 jun 2027USD 1785 $Disponible3
3 jun 2027USD 1785 $Disponible3
4 jun 2027USD 1785 $Disponible4
5 jun 2027USD 1785 $Disponible4
6 jun 2027USD 1785 $No disponible3
7 jun 2027USD 1785 $No disponible3
8 jun 2027USD 1785 $No disponible3
9 jun 2027USD 1785 $No disponible3
10 jun 2027USD 1785 $No disponible3
11 jun 2027USD 1785 $No disponible4
12 jun 2027USD 1823 $Disponible4
13 jun 2027USD 1653 $Disponible3
14 jun 2027USD 1648 $Disponible3
15 jun 2027USD 1630 $Disponible3
16 jun 2027USD 1651 $Disponible3
17 jun 2027USD 1571 $Disponible3
18 jun 2027USD 1559 $Disponible4
19 jun 2027USD 1569 $Disponible4
20 jun 2027USD 1523 $Disponible3
21 jun 2027USD 1534 $Disponible3
22 jun 2027USD 1514 $Disponible3
23 jun 2027USD 1615 $Disponible3
24 jun 2027USD 1636 $Disponible3
25 jun 2027USD 1674 $Disponible4
26 jun 2027USD 1630 $Disponible4
27 jun 2027USD 1561 $Disponible3
28 jun 2027USD 1592 $Disponible3
29 jun 2027USD 1515 $Disponible3
30 jun 2027USD 1533 $Disponible3
1 jul 2027USD 1476 $Disponible3
2 jul 2027USD 1489 $Disponible4
3 jul 2027USD 1553 $Disponible4
4 jul 2027USD 1516 $Disponible3
5 jul 2027USD 1446 $Disponible3
6 jul 2027USD 1400 $Disponible3
7 jul 2027USD 1457 $Disponible3
8 jul 2027USD 1422 $Disponible3
9 jul 2027USD 1599 $Disponible4
10 jul 2027USD 1615 $Disponible4
11 jul 2027USD 1568 $Disponible3
12 jul 2027USD 1556 $Disponible3
13 jul 2027USD 1588 $Disponible3
14 jul 2027USD 1572 $Disponible3
15 jul 2027USD 1575 $Disponible3
16 jul 2027USD 1637 $Disponible4
17 jul 2027USD 1602 $Disponible4
18 jul 2027USD 1615 $Disponible3
19 jul 2027USD 1456 $Disponible3
20 jul 2027USD 1383 $Disponible3
21 jul 2027USD 1404 $Disponible3
22 jul 2027USD 1561 $Disponible3
23 jul 2027USD 1657 $Disponible4
24 jul 2027USD 1583 $Disponible4
25 jul 2027USD 1607 $Disponible3
26 jul 2027USD 1465 $Disponible3
27 jul 2027USD 1358 $Disponible3
28 jul 2027USD 1414 $Disponible3
29 jul 2027USD 1508 $Disponible3
30 jul 2027USD 1587 $Disponible4
31 jul 2027USD 1642 $Disponible4
1 ago 2027USD 1586 $Disponible3
2 ago 2027USD 1515 $Disponible3
3 ago 2027USD 1496 $Disponible3
4 ago 2027USD 1496 $Disponible3
5 ago 2027USD 1497 $Disponible3
6 ago 2027USD 1633 $Disponible4
7 ago 2027USD 1575 $Disponible4
8 ago 2027USD 1400 $Disponible3
9 ago 2027USD 1415 $Disponible3
10 ago 2027USD 1377 $Disponible3
11 ago 2027USD 1404 $Disponible3
12 ago 2027USD 1468 $Disponible3
13 ago 2027USD 1506 $Disponible4
14 ago 2027USD 1512 $Disponible4
15 ago 2027USD 1364 $Disponible3
16 ago 2027USD 1353 $Disponible3
17 ago 2027USD 1352 $Disponible3
18 ago 2027USD 1345 $Disponible3
19 ago 2027USD 1427 $Disponible3
20 ago 2027USD 1444 $Disponible4
21 ago 2027USD 1425 $Disponible4
22 ago 2027USD 1326 $Disponible3
23 ago 2027USD 1337 $Disponible3
24 ago 2027USD 1328 $Disponible3
25 ago 2027USD 1417 $Disponible3
26 ago 2027USD 1504 $Disponible3
27 ago 2027USD 1489 $Disponible4
28 ago 2027USD 1435 $Disponible4
29 ago 2027USD 1420 $Disponible3
30 ago 2027USD 1421 $Disponible3
31 ago 2027USD 1367 $Disponible3
1 sept 2027USD 1369 $Disponible3
2 sept 2027USD 1441 $Disponible3
3 sept 2027USD 1472 $Disponible4
4 sept 2027USD 1492 $Disponible4
5 sept 2027USD 1455 $Disponible3
6 sept 2027USD 1421 $Disponible3
7 sept 2027USD 1379 $Disponible3
8 sept 2027USD 1392 $Disponible3
9 sept 2027USD 1405 $Disponible3
10 sept 2027USD 1523 $Disponible4
11 sept 2027USD 1521 $Disponible4
12 sept 2027USD 1486 $Disponible3
13 sept 2027USD 1438 $Disponible3
14 sept 2027USD 1373 $Disponible3
15 sept 2027USD 1473 $Disponible3
16 sept 2027USD 1581 $Disponible3
17 sept 2027USD 1688 $Disponible4
18 sept 2027USD 1665 $Disponible4
19 sept 2027USD 1603 $Disponible3
20 sept 2027USD 1412 $Disponible3
21 sept 2027USD 1379 $Disponible3
22 sept 2027USD 1455 $Disponible3
23 sept 2027USD 1478 $Disponible3
24 sept 2027USD 1573 $Disponible4
25 sept 2027USD 1507 $Disponible4
26 sept 2027USD 1474 $Disponible3
27 sept 2027USD 1408 $Disponible3
28 sept 2027USD 1427 $Disponible3
29 sept 2027USD 1507 $Disponible3
30 sept 2027USD 1583 $Disponible3
1 oct 2027USD 1644 $Disponible4
2 oct 2027USD 1532 $Disponible4
3 oct 2027USD 1537 $Disponible3
4 oct 2027USD 1568 $Disponible3
5 oct 2027USD 1587 $Disponible3
6 oct 2027USD 1614 $Disponible3
7 oct 2027USD 1618 $Disponible3
8 oct 2027USD 1809 $Disponible4
9 oct 2027USD 1723 $Disponible4
10 oct 2027USD 1742 $Disponible3
11 oct 2027USD 1743 $Disponible3
12 oct 2027USD 1516 $Disponible3
13 oct 2027USD 1621 $Disponible3
14 oct 2027USD 1751 $Disponible3
15 oct 2027USD 1791 $Disponible4
16 oct 2027USD 1749 $Disponible4
17 oct 2027USD 1740 $Disponible3
18 oct 2027USD 1688 $Disponible3
19 oct 2027USD 1705 $Disponible3
20 oct 2027USD 1610 $Disponible3
21 oct 2027USD 1596 $Disponible3
22 oct 2027USD 1685 $Disponible4
23 oct 2027USD 1707 $No disponible4
24 oct 2027USD 1674 $No disponible3
25 oct 2027USD 1561 $No disponible3
26 oct 2027USD 1601 $No disponible3
27 oct 2027USD 1640 $No disponible3
28 oct 2027USD 1757 $No disponible3
29 oct 2027USD 1951 $No disponible4
30 oct 2027USD 1951 $No disponible4
31 oct 2027USD 1952 $No disponible3
1 nov 2027USD 1953 $No disponible3
2 nov 2027USD 1728 $No disponible3
3 nov 2027USD 1772 $No disponible3
4 nov 2027USD 1921 $No disponible3
5 nov 2027USD 2018 $No disponible4
6 nov 2027USD 2033 $No disponible4
7 nov 2027USD 1966 $No disponible3
8 nov 2027USD 1857 $No disponible3
9 nov 2027USD 1819 $No disponible3
10 nov 2027USD 1873 $No disponible3
11 nov 2027USD 1995 $No disponible3
12 nov 2027USD 2326 $No disponible4
13 nov 2027USD 2326 $No disponible4
14 nov 2027USD 2326 $No disponible3
15 nov 2027USD 1984 $No disponible3
16 nov 2027USD 1936 $No disponible3
17 nov 2027USD 2005 $No disponible3
18 nov 2027USD 2066 $No disponible3
19 nov 2027USD 2127 $No disponible4
20 nov 2027USD 2061 $No disponible4
21 nov 2027USD 2067 $No disponible3
22 nov 2027USD 1983 $No disponible3
23 nov 2027USD 1910 $No disponible3
24 nov 2027USD 1969 $No disponible3
25 nov 2027USD 1995 $No disponible3
26 nov 2027USD 2035 $No disponible4
27 nov 2027USD 1958 $No disponible4
28 nov 2027USD 1912 $No disponible3
29 nov 2027USD 1880 $No disponible3
30 nov 2027USD 1796 $No disponible3
1 dic 2027USD 1855 $No disponible3
2 dic 2027USD 1908 $No disponible3
3 dic 2027USD 1956 $No disponible4
4 dic 2027USD 1909 $No disponible4
5 dic 2027USD 1786 $No disponible3
6 dic 2027USD 1723 $No disponible3
7 dic 2027USD 1691 $No disponible3
8 dic 2027USD 1722 $No disponible3
9 dic 2027USD 1838 $No disponible3
10 dic 2027USD 1964 $No disponible4
11 dic 2027USD 2084 $No disponible4
12 dic 2027USD 1977 $No disponible3
13 dic 2027USD 2065 $No disponible3
14 dic 2027USD 2087 $No disponible3
15 dic 2027USD 2138 $No disponible3
16 dic 2027USD 2269 $No disponible3
17 dic 2027USD 3276 $No disponible4
18 dic 2027USD 3276 $No disponible4
19 dic 2027USD 3276 $No disponible3
20 dic 2027USD 3276 $No disponible3
21 dic 2027USD 3834 $No disponible3
22 dic 2027USD 3834 $No disponible3
23 dic 2027USD 3836 $No disponible3
24 dic 2027USD 4179 $No disponible4
25 dic 2027USD 4178 $No disponible4
26 dic 2027USD 4818 $No disponible3
27 dic 2027USD 4818 $No disponible3
28 dic 2027USD 4818 $No disponible3
29 dic 2027USD 4818 $No disponible3
30 dic 2027USD 5645 $No disponible3
31 dic 2027USD 5646 $No disponible4
1 ene 2028USD 5645 $No disponible4
2 ene 2028USD 3276 $No disponible3
3 ene 2028USD 3276 $No disponible3
4 ene 2028USD 3276 $No disponible3
5 ene 2028USD 3276 $No disponible3
6 ene 2028USD 3276 $No disponible3
7 ene 2028USD 3276 $No disponible4
8 ene 2028USD 3276 $No disponible4
9 ene 2028USD 2354 $No disponible3
10 ene 2028USD 2109 $No disponible3
11 ene 2028USD 2084 $No disponible3
12 ene 2028USD 2128 $No disponible3
13 ene 2028USD 2251 $No disponible3
14 ene 2028USD 2235 $No disponible4
15 ene 2028USD 2200 $No disponible4
16 ene 2028USD 2147 $No disponible3
17 ene 2028USD 1975 $No disponible3
18 ene 2028USD 1929 $No disponible3
19 ene 2028USD 2018 $No disponible3
20 ene 2028USD 2200 $No disponible3
21 ene 2028USD 2220 $No disponible4
22 ene 2028USD 2226 $No disponible4
23 ene 2028USD 2149 $No disponible3
24 ene 2028USD 1999 $No disponible3
25 ene 2028USD 1934 $No disponible3
26 ene 2028USD 2034 $No disponible3
27 ene 2028USD 2200 $No disponible3
28 ene 2028USD 2325 $No disponible4
29 ene 2028USD 2286 $No disponible4
30 ene 2028USD 2213 $No disponible3
31 ene 2028USD 2063 $No disponible3
1 feb 2028USD 2030 $No disponible3
2 feb 2028USD 2100 $No disponible3
3 feb 2028USD 2366 $No disponible3
4 feb 2028USD 2699 $No disponible4
5 feb 2028USD 2694 $No disponible4
6 feb 2028USD 2699 $No disponible3
7 feb 2028USD 2208 $No disponible3
8 feb 2028USD 2173 $No disponible3
9 feb 2028USD 2235 $No disponible3
10 feb 2028USD 2478 $No disponible3
11 feb 2028USD 2725 $No disponible4
12 feb 2028USD 2648 $No disponible4
13 feb 2028USD 2445 $No disponible3
14 feb 2028USD 2259 $No disponible3
15 feb 2028USD 2236 $No disponible3
16 feb 2028USD 2258 $No disponible3
17 feb 2028USD 2549 $No disponible3
18 feb 2028USD 2710 $No disponible4
19 feb 2028USD 2646 $No disponible4
20 feb 2028USD 2391 $No disponible3
21 feb 2028USD 2216 $No disponible3
22 feb 2028USD 2200 $No disponible3
23 feb 2028USD 2222 $No disponible3
24 feb 2028USD 2415 $No disponible3
25 feb 2028USD 2557 $No disponible4
26 feb 2028USD 2509 $No disponible4
27 feb 2028USD 2294 $No disponible3
28 feb 2028USD 2200 $No disponible3
29 feb 2028USD 2834 $No disponible3
1 mar 2028USD 2834 $No disponible3
2 mar 2028USD 2836 $No disponible3
3 mar 2028USD 2422 $No disponible4
4 mar 2028USD 2474 $No disponible4
5 mar 2028USD 2294 $No disponible3
6 mar 2028USD 2116 $No disponible3
7 mar 2028USD 2083 $No disponible3
8 mar 2028USD 2144 $No disponible3
9 mar 2028USD 2304 $No disponible3
10 mar 2028USD 2437 $No disponible4
11 mar 2028USD 2493 $No disponible4
12 mar 2028USD 2427 $No disponible3
13 mar 2028USD 2277 $No disponible3
14 mar 2028USD 2299 $No disponible3
15 mar 2028USD 2343 $No disponible3
16 mar 2028USD 2486 $No disponible3
17 mar 2028USD 2629 $No disponible4
18 mar 2028USD 2625 $No disponible4
19 mar 2028USD 2626 $No disponible3
20 mar 2028USD 2648 $No disponible3
21 mar 2028USD 2465 $No disponible3
22 mar 2028USD 2453 $No disponible3
23 mar 2028USD 2521 $No disponible3
24 mar 2028USD 2717 $No disponible4
25 mar 2028USD 2604 $No disponible4
26 mar 2028USD 2518 $No disponible3
27 mar 2028USD 2466 $No disponible3
28 mar 2028USD 2554 $No disponible3
29 mar 2028USD 2379 $No disponible3
30 mar 2028USD 2567 $No disponible3
31 mar 2028USD 2675 $No disponible4
1 abr 2028USD 2568 $No disponible4
2 abr 2028USD 2340 $No disponible3
3 abr 2028USD 2268 $No disponible3
4 abr 2028USD 2270 $No disponible3
5 abr 2028USD 2122 $No disponible3
6 abr 2028USD 2332 $No disponible3
7 abr 2028USD 2673 $No disponible4
8 abr 2028USD 2671 $No disponible4
9 abr 2028USD 2079 $No disponible3
10 abr 2028USD 1961 $No disponible3
11 abr 2028USD 1981 $No disponible3
12 abr 2028USD 3821 $No disponible3
13 abr 2028USD 3825 $No disponible3
14 abr 2028USD 3821 $No disponible4
15 abr 2028USD 1375 $No disponible4
16 abr 2028USD 1375 $No disponible4
17 abr 2028USD 1375 $No disponible4
18 abr 2028USD 1375 $No disponible4
19 abr 2028USD 1375 $No disponible4
20 abr 2028USD 1375 $No disponible4
21 abr 2028USD 1375 $No disponible4
22 abr 2028USD 1375 $No disponible4
23 abr 2028USD 1375 $No disponible4
24 abr 2028USD 1375 $No disponible4

Servicios

Frente a la playa
Vista al mar
Acceso a la playa
Piscina al aire libre
Balcón

Lo que dicen nuestros huéspedes

5.00

3 reseñas

C
Cheryl B.
junio de 2026

Right on the beach! Quiet gated complex with easy access to town.

R
Ryan T.
enero de 2026

Everyone was great! We thoroughly enjoyed our stay. Hosts and services were great!

D
Debbie J.
enero de 2026

The home is a great place for a group - the outdoor kitchens are the best! We had a great time. The homes are beautiful and fully stocked

Dónde te alojarás

Bahía de Banderas, Nayarit, 63728, Mexico

Nuestra promesa para ti

Precios más bajos, siempre

Línea directa, atención real

No es solo una transacción

Información importante

Entrada y salida

Entrada después de las 16:00.

Salida antes de las 11:00.

Normas de la propiedad

Se admiten niños (2–12 años).

Se admiten bebés (menores de 2 años).

Máximo 20 huéspedes.

No se admiten mascotas.

No se permiten fiestas ni eventos.

Política de cancelación

Add your trip dates to get the cancellation details for this stay.